01 PHP 3-80 FHRM
BERARMA
Codice
2408011010
Disponibile
SKU
2408011010
Sostituisce i codici: 02 PSP 3-63 FHRM, 02 PSP 3-80 FHRM, 02 PSP 3-63 FHRM Q e 02 PSP 3-80 FHRM Q.
DIFFERENZE TECNICHE
01 PHP 3-80 FHRM | 02 PSP 3-63 FHRM | 02 PSP 3-80 FHRM | 02 PSP 3-63 FHRM Q | 02 PSP 3-80 FHRM Q | |
Drenaggio | 1/2" Gas | 3/4" Gas BSP | 3/4" Gas BSP | 3/4" Gas BSP | 3/4" Gas BSP |
Range pressione (bar) | 40-250 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
RPM max | 1500 (1800 se Pmax=160 bar) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Notes:
- Ricorda di ridurre Vmax a 63 cc quando si sostituisce 02 PSP 3-63 FHRM and 02 PSP 3-63 FHRM Q.
Serie | PHP |
---|---|
Applicazione | Industriale |
Flangia di montaggio | ISO 3019-2 160B4 HW |
Rotazione pompa | Destra |
Filettatura | Metrica |
Guarnizioni | NBR |
Categoria prodotto | POMPA A PALETTE PORT. VARIABILE |
Peso netto (kg) | 57.2 |
Dimensione S (inch) | 2" |
Dimensione P1 (inch) | 1" 1/4 |
Tipo albero | 40 mm |
Velocità (rpm) | 1500 |
Pressione nominale massima (bar) | 250 |
Scrivi la tua recensione
Serie | PHP |
---|---|
Applicazione | Industriale |
Flangia di montaggio | ISO 3019-2 160B4 HW |
Rotazione pompa | Destra |
Filettatura | Metrica |
Guarnizioni | NBR |
Categoria prodotto | POMPA A PALETTE PORT. VARIABILE |
Peso netto (kg) | 57.2 |
Dimensione S (inch) | 2" |
Dimensione P1 (inch) | 1" 1/4 |
Tipo albero | 40 mm |
Velocità (rpm) | 1500 |
Pressione nominale massima (bar) | 250 |