01 PHP 2-50 FHRM
BERARMA
Codice
2405011010
Disponibile
SKU
2405011010
Sostituisce i codici: 02 PSP 2-50 FHRM e 02 PSP 2-50 FHRM Q.
DIFFERENZE TECNICHE
01 PHP 2-50 FHRM | 02 PSP 2-50 FHRM | 02 PSP 2-50 FHRM Q | |
Drenaggio | 1/2" Gas | 3/4" Gas BSP | 3/4" Gas BSP |
RPM max | 1500 (1800 se Pmax=160 bar) | 1800 | 1800 |
Serie | PHP |
---|---|
Applicazione | Industriale |
Flangia di montaggio | ISO 3019-2 125B4 HW |
Rotazione pompa | Destra |
Filettatura | Metrica |
Guarnizioni | NBR |
Categoria prodotto | POMPA A PALETTE PORT. VARIABILE |
Peso netto (kg) | 43.7 |
Dimensione S (inch) | 1" 1/2 |
Dimensione P1 (inch) | 1" |
Tipo albero | 32 mm |
Velocità (rpm) | 1500 |
Pressione nominale massima (bar) | 250 |
Scrivi la tua recensione
Serie | PHP |
---|---|
Applicazione | Industriale |
Flangia di montaggio | ISO 3019-2 125B4 HW |
Rotazione pompa | Destra |
Filettatura | Metrica |
Guarnizioni | NBR |
Categoria prodotto | POMPA A PALETTE PORT. VARIABILE |
Peso netto (kg) | 43.7 |
Dimensione S (inch) | 1" 1/2 |
Dimensione P1 (inch) | 1" |
Tipo albero | 32 mm |
Velocità (rpm) | 1500 |
Pressione nominale massima (bar) | 250 |